Hidrolik Yağ Hydrolube (32-37-46- 68-100)
Weiser Hydrolube Hidrolik Yağ Fiyatları (180 kg,Varil)
Proje bazlı toplu Endüstriyel yağ fiyatları nda özel iskonto oranınızı öğrenmek ve Teknik destek için lütfen arayınız.
	
Can SELÇUK
Makine Mühendisi
0 (533) 778 63 50
	
Not : Fiyatlar toptan satış fiyatları olup 5 varil ve üzeri alımlarda geçerlidir.
Weiser Hydrolube Hidrolik Yağ Özellikleri

- Aşınma, korozyon ve pasa karşı dayanıklıdır, yağın sudan ayrılmasını hızlandırıcı katık içerir.
- Yüksek viskozite indeksine sahip olup oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar ve ısı değişikliklerinde viskozite değişimi minimumdur.
- Kolay pompalanabilme ve filtre edilebilmeleri üretim maliyetlerini düşürür.
- Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi çok incelmediğinden daha yüksek güç iletimi sağlayıp verimi arttırır.
| HYDROS HİRDOLİK SİSTEM YAĞLARI
									 | |||||||||
| ISO VG
									 | 
 | 22
									 | 32
									 | 37
									 | 46
									 | 68
									 | 100
									 | 150
									 | 220
									 | 
| Yoğunluk, Density, 15 C, kg/L
									 | ASTM D 4052
									 | 0.872
									 | 0.877
									 | 0.874
									 | 0.884
									 | 0.887
									 | 0.895
									 | 0.899
									 | 0.900
									 | 
| K. Viskozite, K.  Viscosity, 40 C,  mm2 /s
									 | ASTM D 445
									 | 22
									 | 32
									 | 37
									 | 46
									 | 68
									 | 100
									 | 150
									 | 220
									 | 
| K. Viskozite, K. Viscosity, 100 C, mm2 /s
									 | ASTM D 445
									 | 4.5
									 | 5.4
									 | 5.7
									 | 6.4
									 | 8.5
									 | 10.9
									 | 14.7
									 | 18.9
									 | 
| Viskozite İndeksi, Viscosity Index
									 | ASTM D 2270
									 | 103
									 | 100
									 | 99
									 | 98
									 | 97
									 | 97
									 | 96
									 | 96
									 | 
| Parlama Noktası, Flash Point, C
									 | ASTM D 92
									 | 202
									 | 216
									 | 222
									 | 228
									 | 236
									 | 238
									 | 250
									 | 252
									 | 
| Akma Noktası, Pour Point C
									 | ASTM D 97
									 | -27
									 | -27
									 | -24
									 | -24
									 | -24
									 | -21
									 | -12
									 | -12
									 | 
- Increases resistance against wear, corrosion and rust, involbing additives which precipitate separation of the water from the oil.
- Ensures excellent protection against oxidation with high its VI value, and change of viscosity in terms of heat interchange is minimum.
- Cost of production is minimum because of having the ability of easiliy pumping and filtering the oil.
- Ensures high power transmission and improves the efficiency for the viscosity does not change much in high temperatures.
 
                         
                                        